Refine Search

4110 Us-22 Wilmington, OH 45177

$799,000 Active
Residential - Single Family MLS 226021296 New to the Market
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 1
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 2
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 3
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 4
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 5
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 6
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 7
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 8
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 9
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 10
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 11
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 12
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 13
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 14
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 15
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 16
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 17
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 18
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 19
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 20
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 21
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 22
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 23
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 24
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 25
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 26
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 27
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 28
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 29
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 30
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 31
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 32
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 33
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 34
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 35
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 36
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 37
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 38
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 39
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 40
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 41
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 42
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 43
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 44
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 45
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 46
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 47
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 48
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 49
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 50
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 51
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 52
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 53
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 54
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 55
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 56
  • 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 Photo 57
Share Property Text To Me 1/57 Fullscreen
3 beds 2 full baths 1 partial baths 2,300 sqft

Listed By

Agency Name: Coldwell Banker Heritage
Agent Name: Jamie Ann Rudy
Agency Phone: 937-429-4500

agent picture

Shown By

Agent Name: Jessica Ekhtiar
Agent Phone: (214) 864-2548
Agency Title: Cutler Real Estate

IDX logo

TOUR THIS HOME

Choose a date and time to see 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177.
I will get in touch with you shortly.

Choose your video chat app
Request a Showing
  • Sunday June 14
  • Monday June 15
  • Tuesday June 16
  • Wednesday June 17
  • Thursday June 18
  • Friday June 19
  • Saturday June 20
  • Sunday June 21
  • Monday June 22
  • Tuesday June 23
  • Wednesday June 24
  • Thursday June 25
  • Friday June 26
  • Saturday June 27
  • Sunday June 28
  • 7:00 AM
  • 7:30 AM
  • 8:00 AM
  • 8:30 AM
  • 9:00 AM
  • 9:30 AM
  • 10:00 AM
  • 10:30 AM
  • 11:00 AM
  • 11:30 AM
  • 12:00 PM
  • 12:30 PM
  • 1:00 PM
  • 1:30 PM
  • 2:00 PM
  • 2:30 PM
  • 3:00 PM
  • 3:30 PM
  • 4:00 PM
  • 4:30 PM
  • 5:00 PM
  • 5:30 PM
  • 6:00 PM
  • 6:30 PM
  • 7:00 PM
  • 7:30 PM
  • 8:00 PM
  • 8:30 PM
  • 9:00 PM
Preferred Communication Method

Property Description

Welcome to this Stunning, fully Renovated 1900 Victorian Farmhouse situated on 8.76 picturesque acres in Clinton County! Blending timeless Character w/ modern Luxury, this 3-bedrm, 2.5-bath Home has been rebuilt fr the studs w/ new electrical, plumbing, insulation, HVAC systems, & other high-end finishes. Original hardwood floors, pocket doors, dual staircases, custom cabinetry, quartz counters, gourmet kitchen, butler's pantry, & spacious living areas create a One-of-a-Kind living experience. Outside, enjoy extra space currently used as a 3.5-acre hay field, mature trees, abundant wildlife, stocked 1/3-acre pond, fire pit, & expansive entertaining space w/ a 30x100 concrete pad. The property also features a remarkable 6,000SF Timber-Frame Barn w/ separate electric & water svc, a livestock barn w/ 4 stalls, & addtl storage bldgs-perfect for hobby farming, variety of animals, equipmt storage, or business use. It's a perfect balance of rural charm, modern comfort, & endless possibilities!!

4110 Us-22 , Unit 3 | MLS# 226021296

This single family home located at 4110 Us-22 , Unit 3, Wilmington, OH 45177 is currently listed for sale with an asking price of $799,000. This property was built in 1900 and has 3 bedrooms and 2 full and 1 partial baths with 2300 sq. ft. Us-22 , Unit 3 is located within the CLINTON MASSIE LOCAL school district. Search Wilmington real estate on jekhtiar.kaszycarealestate.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Yes
Basement: Full
Cooling: Central Air
Days on Market: 2
Fuel Type: Electric, Propane
Heating: Electric, Forced Air, Heat Pump, Propane
Home Style: Traditional, Farmhouse
Lot Size: 8.76 Acres
Taxes: $3,365
Year Built: 1900

Feature Descriptions

Exterior: Vinyl Siding, Wood Siding
Flooring: Wood
Interior Amenities: Garden/Soak Tub
Parcel #: 010-02-09-03-0000-00
Parking: Farm Bldg
Windows: Insulated All

Local Schools

School District: CLINTON MASSIE LOCAL

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 4,616.90 per month $4,103.44 Principal & Interest $280.42 Property Tax $233.04 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Croos Country Mortgage

Login to My Homefinder

Forgot your password / First Login?

Login to My Homefinder

Pixel